ГОСТ 3066-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О

5
Канат стальной ГОСТ 3066-80 (нгазначение)

Канаты судовые для неподвижного такелажа.

Канат стальной ГОСТ 3066-80 (тех.характеристика)

 двойной свивки типа лк-о конструкции 6×7(1+6) + 1×7(1+6) (ГОСТ 3066-80)

Диаметр каната, мм

Расчетная площадь сечения всех
проволок, мм2

Масса 1000 м каната, кг

Суммарное разрывное усилие всех
проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2)

Номер барабана

Количество метров на барабане

1570(160)

1670(170)

1770(180)

1,9 1,58 14,3 2785 2095 5 5000
2,0 1,91 17,3 3365 2850 5 5000
2,2 2,27 20,6 4000 3390 5 5000
2,4 2,66 24,2 4690 3975 5 3000
2,6 3,08 28,0 5430 4605 5 3000
2,8 3,53 32,0 5535 4690 5880 4995 6225 5280 5 3000
3,1 4,53 41,1 7100 6025 7545 6405 7990 6780 5 3000
3,5 5,64 51,2 8840 7505 9395 7985 9945 8445 6 3000
3,8 6,39 58,0 10000 8495 10600 9035 11250 9570 6 3000
4,2 8,05 72,0 12600 10650 13400 11350 14200 12000 6 3000
4,6 9,91 90,0 15500 13150 16500 13950 17450 14400 6 3000
5,6 14,20 129,0 22250 18850 23650 20000 25000 20650 7 2000
6,4 19,25 175,0 30150 26600 32050 27150 33950 28050 7 2000
7,4 25,08 228,0 39300 33350 41750 35450 44200 36550 7 2000
8,2 31,66 288,0 49650 42150 52750 44800 55850 46200 7 1000
9,2 39,64 360,0 62150 32750 66000 56050 69900 58000 7 1000
10.0 47,83 435,0 74950 63700 79650 67700 83350 69950 7 1000
11,0 56,79 516,0 89000 75650 94600 80350 100000 82700 10,5 1000
12,0 66,52 604,0 104000 88250 110500 94100 117000 96850 10,5 1000;
2000
13,0 77,02 699,0 120500 102000 128000 108000 135500 112000 10,5 1000;
2000
14,0 88.30 802,0 138000 117000 147000 124500 15:>500 128000 10,5 1000;
2000
15,0 100,33 911,0 157000 133000 167000 141500 176500 146000 11 1000;
2000
15.5 113,14 1030.0 177000 150000 188000 159500 199500 164500 11 1000;
2000
16,5 126,72 1150,0 198500 168500 211000 178500 233500 184500 12 1000
18,5 158,55 1441,0 248500 210500 264000 224000 279500 231500 12 1000
20,0 191,32 1739,0 299500 254500 318500 270000 337000 279500 11 1000
22,0 227,17 2065,0 356000 302000 378000 321000 4005
00
332000 11 1000
24,0 266,09 2420,0 417000 354000 443000 376000 469000 387500 12 1000
26,0 308,1 2800,0 483000 410000 513000 435500 13 1000
27,5 353,18 3210,0 553500 470000 588000 499500 15 1000

Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.